TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Philadelphia 29 17 6 6 49 26 15 10 4 1 34 15 14 7 2 5 15 11 +23 57
2 San Diego 29 17 5 7 54 34 15 7 5 3 24 13 14 10 0 4 30 21 +20 56
3 Cincinnati 29 16 4 9 42 36 14 7 2 5 21 17 15 9 2 4 21 19 +6 52
4 Minnesota 29 14 9 6 48 32 15 7 4 4 26 17 14 7 5 2 22 15 +16 51
5 Charlotte 29 16 2 11 48 40 14 11 1 2 27 12 15 5 1 9 21 28 +8 50
6 Whitecaps 27 14 7 6 47 31 13 8 3 2 29 16 14 6 4 4 18 15 +16 49
7 Nashville 29 15 5 9 49 33 15 10 3 2 31 11 14 5 2 7 18 22 +16 50
8 Sounders 27 12 8 7 48 38 13 8 4 1 32 16 14 4 4 6 16 22 +10 44
9 Orlando 28 13 8 7 54 40 14 7 3 4 31 21 14 6 5 3 23 19 +14 47
10 LAFC 26 11 8 7 45 33 14 8 2 4 24 12 12 3 6 3 21 21 +12 41
11 Inter Miami 25 13 7 5 54 40 12 7 3 2 27 17 13 6 4 3 27 23 +14 46
12 Portland 28 10 9 9 36 38 14 6 5 3 21 19 14 4 4 6 15 19 -2 39
13 Columbus 28 12 10 6 43 39 15 8 4 3 25 18 13 4 6 3 18 21 +4 46
14 Austin 27 10 8 9 29 33 14 5 7 2 14 12 13 5 1 7 15 21 -4 38
15 NYCFC 27 13 5 9 38 32 13 9 0 4 22 13 14 4 5 5 16 19 +6 44
16 Colorado 29 10 6 13 38 48 14 7 2 5 20 17 15 3 4 8 18 31 -10 36
17 Chicago 28 12 6 10 53 50 14 5 5 4 20 20 14 7 1 6 33 30 +3 42
18 Earthquakes 29 9 8 12 53 51 14 4 6 4 32 24 15 5 2 8 21 27 +2 35
19 FC New York 29 11 7 11 42 38 15 10 3 2 34 19 14 1 4 9 8 19 +4 40
20 Houston 29 8 9 12 38 47 15 4 3 8 17 26 14 4 6 4 21 21 -9 33
21 New England 29 8 7 14 38 43 14 3 2 9 15 22 15 5 5 5 23 21 -5 31
22 Salt Lake 27 9 4 14 28 36 13 6 1 6 16 15 14 3 3 8 12 21 -8 31
23 Dallas 28 7 10 11 40 48 14 3 3 8 18 23 14 4 7 3 22 25 -8 31
24 Atlanta United 28 5 11 12 32 49 14 4 6 4 23 22 14 1 5 8 9 27 -17 26
25 Sporting KC 28 7 6 15 43 57 14 4 4 6 24 28 14 3 2 9 19 29 -14 27
26 Toronto 28 5 10 13 28 35 15 2 6 7 12 16 13 3 4 6 16 19 -7 25
27 Montréal 29 5 9 15 29 51 14 2 5 7 13 28 15 3 4 8 16 23 -22 24
28 St. Louis 29 5 7 17 34 51 15 4 5 6 21 23 14 1 2 11 13 28 -17 22
29 DC United 29 5 9 15 26 54 14 2 6 6 12 23 15 3 3 9 14 31 -28 24
30 Galaxy 28 4 8 16 33 56 13 4 2 7 17 22 15 0 6 9 16 34 -23 20
Promotion Playoff


Updated: 54 minutes ago